地域リーグ 東海学園大学 vs FC刈谷 試合日程
この記事には、一部広告を含みます。
2022/09/18 11:30から地域リーグで、以下2チームの試合があります。
私が調べてみた限り、最近両チームが対戦した記録は見つかりませんでした。
ちなみに各チームごとの試合成績はこんな感じ。
まずは東海学園大学から。
次はFC刈谷です。
試合成績をタップで確認
地域リーグ | 2021/06/05 | FC刈谷 | 0 | 福井ユナイテッドFC | 0 |
地域リーグ | 2021/09/19 | FC刈谷 | 5 | 徳島セレステ | 2 |
地域リーグ | 2019/11/08 | FC刈谷 | 0 | 沖縄SV | 1 |
- | 2019/11/09 | FC刈谷 | 0 | FC大阪 | 3 |
- | 2019/11/10 | FC刈谷 | 1 | 鈴鹿 | 3 |
- | 2021/04/04 | FC刈谷 | 0 | いわきFC | 2 |
- | 2021/04/11 | FC刈谷 | 0 | FCマルヤス岡崎 | 1 |
- | 2021/05/01 | FC刈谷 | 0 | MIOびわこ滋賀 | 1 |
- | 2021/05/05 | FC刈谷 | 0 | Honda FC | 1 |
- | 2021/05/29 | FC刈谷 | 0 | 松江シティFC | 2 |
- | 2021/06/12 | FC刈谷 | 0 | 大分トリニータ | 1 |
天皇杯 | 2021/06/20 | FC刈谷 | 1 | 鈴鹿 | 2 |
- | 2021/06/27 | FC刈谷 | 0 | ソニー仙台 | 2 |
- | 2021/07/03 | FC刈谷 | 0 | 奈良クラブ | 0 |
- | 2021/07/11 | FC刈谷 | 1 | ティアモ枚方 | 4 |
- | 2021/07/18 | FC刈谷 | 1 | ヴィアティン | 1 |
- | 2021/07/25 | FC刈谷 | 1 | ホンダロック | 0 |
- | 2021/08/21 | FC刈谷 | 4 | 高知 | 1 |
- | 2021/08/29 | FC刈谷 | 2 | 東京武蔵野 | 4 |
- | 2021/09/12 | FC刈谷 | 1 | ラインメール青森 | 3 |
- | 2021/10/03 | FC刈谷 | 1 | 鈴鹿 | 2 |
- | 2021/10/08 | FC刈谷 | 0 | FC大阪 | 0 |
- | 2021/10/15 | FC刈谷 | 0 | 大分トリニータ | 2 |
- | 2021/10/24 | FC刈谷 | 2 | ソニー仙台 | 1 |
- | 2021/10/30 | FC刈谷 | 0 | 奈良クラブ | 1 |
- | 2021/11/03 | FC刈谷 | 1 | ティアモ枚方 | 3 |
- | 2021/11/14 | FC刈谷 | 1 | ヴィアティン | 1 |
- | 2021/11/20 | FC刈谷 | 2 | 高知 | 1 |
- | 2021/11/28 | FC刈谷 | 0 | ホンダロック | 0 |
- | 2021/12/05 | FC刈谷 | 1 | MIOびわこ滋賀 | 2 |
- | 2022/05/15 | FC刈谷 | 1 | FCマルヤス岡崎 | 1 |
- | 2022/06/12 | FC刈谷 | 1 | いわきFC | 2 |
- | 2022/06/18 | FC刈谷 | 2 | ラインメール青森 | 3 |
- | 2021/03/21 | FC刈谷 | 2 | 東京武蔵野 | 3 |
- | 2021/05/23 | FC刈谷 | 0 | 松江シティFC | 1 |
- | 2021/03/28 | FC刈谷 | 1 | Honda FC | 3 |
地域リーグ | 2021/11/07 | FC刈谷 | 5 | 常葉大浜松 | 0 |
地域リーグ | 2021/04/25 | FC刈谷 | 3 | Chukyo univ.FC | 0 |
地域リーグ | 2021/03/14 | FC刈谷 | 0 | 中京大学FC | 1 |
東海学園大学とFC刈谷で直接の対戦成績は見つかりませんでしたが、過去の試合結果でそれぞれの「総得点数 ÷ 総試合数」を計算してみると、この試合は東海学園大学が勝つんじゃないかと思います。
あと私は、試合をもっと楽しむためにスポーツベットもやってます。
どっちのチームが勝つかだけじゃなくて、
- 前半は両チームとも得点するか
- FC刈谷は前半・後半とも得点するか
- 両方のチームとも得点するか
- 後半は両チームとも得点するか
- 前半のスコアは何点vs何点になるか
- 後半では東海学園大学とFC刈谷のどっちが勝つか
- 東海学園大学は前半・後半とも得点するか
- 東海学園大学のスコアは奇数か偶数か
- 前半では東海学園大学とFC刈谷のどっちが勝つか
- 東海学園大学の得点は何点になるか
こういう項目に賭けることも出来ます。
スポーツベットって相当お金がかかるイメージだったんですけど、私が使ってるサイトだと賭け金は最低10円でした。
※これは「横浜マリノスvs柏レイソル」の試合で「柏レイソルが勝利する」と予想したときの画面です。
オッズは4.4倍なので「予想される勝ち分」は44円となっています。
もちろん賭け事なので未成年NGですが、子どものお小遣いでも遊べるレベルなので興味がある方は遊んでみてください。
公式サイトはこちら
⇒ワールドカップも賭けて楽しめる「Sportsbet.io」
2209181130